服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 屋頂風機系列 > 防腐屋頂風機 > 2.2KWDWT-I-9非磁性不銹鋼軸流式屋頂風機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
DWT-I-9非磁性不銹鋼軸流式屋頂風機按室外氣候條件設計,葉輪、機殼和蘑菇型風帽用玻璃鋼材料,可抵御雨雪和潮濕大氣的侵蝕,電機和金屬構(gòu)件也采取了嚴密的防腐措施;進風口處配備入口風閥,其良好的密閉性可減少冬季室內(nèi)熱量的損失。
DWT-I-9非磁性不銹鋼軸流式屋頂風機葉片是經(jīng)過精密設計的機翼形,采用精細加工工藝,具有良好的空氣性能;葉輪成型后,要逐個進行靜、動平衡檢驗,以確保風機運行的平穩(wěn)可靠;電機和葉輪的支撐結(jié)構(gòu)為設計,在支撐電機和葉輪的同時,作為葉輪的后導流機構(gòu),可減少出口氣流的周向旋轉(zhuǎn),顯著提高風機效率;機殼和風帽采用流線形設計,外表面使用膠衣樹脂膜,使風機外觀光潔、色澤均勻、美觀大方。
1、 用途:適合車間廠房、倉庫、賓館、高層建筑等場所的通風換氣
2、 特點:效率高、體積些噪聲低、防腐性能優(yōu)良等特點。
3、 使用條件:a、氣體溫度:-20~60°C,含塵量≤100mg/立方米,氣體中不允許有過量粘性 物質(zhì)。
b、電源:50Hz 380v(三相)
4、標準結(jié)構(gòu):耐腐蝕全玻璃鋼機體(帶風雨帽)+Y系列電機+安裝底座。
5、該系列風機有No.2.8~No.8.0共10種機號, 風量范圍是1040~35800立方米/小時,風壓范圍是100~500Pa.
性能安裝外形尺寸表
機號 | 葉輪直 徑mm | 轉(zhuǎn)速 r/mim | 功率kw | 不同靜壓下的風量m/h | 噪聲dB | 外形安裝尺寸mm | 重量kg | |||||||||||
5mmH20 | 10mmH20 | 15mmH20 | A | B | C | D | E | F | H | J | L | I | ||||||
2.5 | 250 | 1450 | 0.06 | 927 | 740 | 432 | 49 | 585 | 493 | 325 | 275 | 175 | 270 | 50 | 345 | 565 | 455 | 10 |
3 | 300 | 1450 | 0.09 | 1784 | 1120 | 840 | 50 | 585 | 393 | 390 | 340 | 175 | 320 | 50 | 410 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 350 | 1450 | 0.12 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 | 585 | 950 | 455 | 405 | 175 | 370 | 50 | 480 | 565 | 455 | 26 |
4 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 | 680 | 950 | 520 | 470 | 280 | 430 | 50 | 550 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 | 680 | 950 | 585 | 535 | 280 | 480 | 50 | 615 | 660 | 550 | 33 |
5 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 | 850 | 1180 | 650 | 600 | 350 | 530 | 50 | 680 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9763 | 8740 | 58 | 850 | 1180 | 715 | 665 | 350 | 580 | 50 | 745 | 830 | 720 | 38 |
6 | 600 | 960 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 56 | 1020 | 1200 | 720 | 670 | 400 | 630 | 50 | 810 | 100 | 890 | 48 |
7 | 700 | 960 | 1.5 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 | 1020 | 1200 | 840 | 290 | 400 | 730 | 50 | 910 | 100 | 890 | 50 |
8 | 800 | 960 | 1.5 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 | 1280 | 1650 | 960 | 910 | 420 | 840 | 50 | 1020 | 1260 | 1150 | 53 |
9 | 900 | 720 | 2.2 | 25200 | 26500 | 22700 | 65 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 940 | 50 | 1120 | 1260 | 1150 | 60 |
10 | 1000 | 720 | 2.2 | 34340 | 33430 | 24350 | 74 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 1040 | 50 | 1220 | 1260 | 1150 | 65 |
相關產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap