服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 管道風(fēng)機系列 > 斜流式管道風(fēng)機 > GXF-9斜流式管道風(fēng)機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
GXF-9斜流式管道風(fēng)機應(yīng)用
可廣泛應(yīng)用于廠礦企業(yè)、賓館、飯店、博物館、體育館等通風(fēng)換氣場所,zui適用于管道加壓、送風(fēng)和排風(fēng)及高層建筑、一般建筑的通風(fēng)換氣之用。
GXF-9斜流式管道風(fēng)機配置
標(biāo)準(zhǔn)配置:葉輪、風(fēng)筒、電機支架、電機、底腳;
備選件及附件(訂貨時說明是否購買):減振設(shè)備、控制箱、網(wǎng)罩、對接法蘭、防雨罩(45°、 60°、 90°);
加工工藝
風(fēng)機整體Q235碳鋼材質(zhì),輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂焊接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
性能參數(shù)表
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9A | 26160 | 464 | 5.5 | 960 |
24852 | 531 | |||
21800 | 610 | |||
19620 | 665 | |||
17658 | 683 |
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 Kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9B | 32520 | 509 | 7.5 | 960 |
30894 | 583 | |||
27100 | 670 | |||
24390 | 710 | |||
21951 | 730 |
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 Kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9C | 33000 | 1003 | 15 | 1450 |
31350 | 1148 | |||
27500 | 1320 | |||
24750 | 1439 | |||
22275 | 1478 |
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9D | 39120 | 1034 | 18.5 | 1450 |
37164 | 1183 | |||
32600 | 1360 | |||
29340 | 1482 | |||
26406 | 1523 |
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9E | 45000 | 1079 | 22 | 1450 |
42750 | 1235 | |||
37500 | 1420 | |||
33750 | 1548 | |||
30375 | 1590 |
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9F | 58200 | 1134 | 30 | 1450 |
55290 | 1298 | |||
48500 | 1492 | |||
43650 | 1582 | |||
39285 | 1626 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap